6344		32002		  11		    0		 	   0.87		0.15	 0.15	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  12		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  13		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  14		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  15		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  16		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  17		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  18		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  19		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  20		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  21		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  22		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  23		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  24		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  25		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  26		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  27		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  28		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  29		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  30		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  31		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  32		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  33		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  34		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  35		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  36		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  37		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  38		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  39		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  40		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  41		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  42		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  43		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  44		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  45		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  46		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  47		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  48		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  49		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  50		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  51		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  52		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  53		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  54		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  55		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  56		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  57		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  58		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  59		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  60		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  61		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  62		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  63		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  64		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  65		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  66		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  67		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  68		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  69		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  70		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  71		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  72		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  73		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  74		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  75		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  76		    0		 	   0.14		0.58	 0.87	    1.0         0.0	   		0.0
6344		32002		  77		    0		 	   0.87		0.15	 0.15	    1.0         0.0	   		0.0
                      ############################ EFFECT OGOCX       ##############################

INDEX		0	1452	2	1		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	2		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	3		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	4		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	5		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	6		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	7		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	8		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	9		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	10		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	11		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	12		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	13		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	14		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	15		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	16		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	17		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	18		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	19		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	20		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	21		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	22		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	23		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	24		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	25		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	26		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	27		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	28		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	29		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	30		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	31		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	32		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	33		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	34		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	35		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	36		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	37		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	38		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	39		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	40		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	41		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	42		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	43		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	44		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	45		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	46		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	47		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	48		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	49		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	40		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	41		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	42		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	43		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	44		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	45		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	46		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	47		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	48		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	49		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	50		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	51		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	52		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	53		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	54		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	55		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	56		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	57		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	58		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	59		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	60		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	61		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	62		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	63		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	64		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	65		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	66		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	67		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	68		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	69		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	70		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	71		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	72		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	73		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	74		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	75		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	76		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	77		1.0	0.14	0.58	0.87	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
